គោលប្រាំ ទៅ គោល ១៦ | ||
---|---|---|
0.110 | = 15 | = 116 |
0.1110 | = 215 | = b16 |
0.1210 | = 225 | = c16 |
0.1310 | = 235 | = d16 |
0.1410 | = 245 | = e16 |
0.1510 | = 305 | = f16 |
0.1610 | = 315 | = 1016 |
0.1710 | = 325 | = 1116 |
0.1810 | = 335 | = 1216 |
0.1910 | = 345 | = 1316 |
0.2010 | = 405 | = 1416 |
0.2110 | = 415 | = 1516 |
0.2210 | = 425 | = 1616 |
0.2310 | = 435 | = 1716 |
0.2410 | = 445 | = 1816 |
0.2510 | = 1005 | = 1916 |
0.2610 | = 1015 | = 1a16 |
0.2710 | = 1025 | = 1b16 |
0.2810 | = 1035 | = 1c16 |
0.2910 | = 1045 | = 1d16 |
0.3010 | = 1105 | = 1e16 |
0.3110 | = 1115 | = 1f16 |
0.3210 | = 1125 | = 2016 |
0.3310 | = 1135 | = 2116 |
0.3410 | = 1145 | = 2216 |
0.3510 | = 1205 | = 2316 |
0.3610 | = 1215 | = 2416 |
0.3710 | = 1225 | = 2516 |
0.3810 | = 1235 | = 2616 |
0.3910 | = 1245 | = 2716 |
0.4010 | = 1305 | = 2816 |
0.4110 | = 1315 | = 2916 |
0.4210 | = 1325 | = 2a16 |
0.4310 | = 1335 | = 2b16 |
0.4410 | = 1345 | = 2c16 |
0.4510 | = 1405 | = 2d16 |
0.4610 | = 1415 | = 2e16 |
0.4710 | = 1425 | = 2f16 |
0.4810 | = 1435 | = 3016 |
0.4910 | = 1445 | = 3116 |
0.5010 | = 2005 | = 3216 |
0.5110 | = 2015 | = 3316 |
0.5210 | = 2025 | = 3416 |
0.5310 | = 2035 | = 3516 |
គោលប្រាំ ទៅ គោល ១៦ | ||
---|---|---|
0.5410 | = 2045 | = 3616 |
0.5510 | = 2105 | = 3716 |
0.5610 | = 2115 | = 3816 |
0.5710 | = 2125 | = 3916 |
0.5810 | = 2135 | = 3a16 |
0.5910 | = 2145 | = 3b16 |
0.6010 | = 2205 | = 3c16 |
0.6110 | = 2215 | = 3d16 |
0.6210 | = 2225 | = 3e16 |
0.6310 | = 2235 | = 3f16 |
0.6410 | = 2245 | = 4016 |
0.6510 | = 2305 | = 4116 |
0.6610 | = 2315 | = 4216 |
0.6710 | = 2325 | = 4316 |
0.6810 | = 2335 | = 4416 |
0.6910 | = 2345 | = 4516 |
0.7010 | = 2405 | = 4616 |
0.7110 | = 2415 | = 4716 |
0.7210 | = 2425 | = 4816 |
0.7310 | = 2435 | = 4916 |
0.7410 | = 2445 | = 4a16 |
0.7510 | = 3005 | = 4b16 |
0.7610 | = 3015 | = 4c16 |
0.7710 | = 3025 | = 4d16 |
0.7810 | = 3035 | = 4e16 |
0.7910 | = 3045 | = 4f16 |
0.8010 | = 3105 | = 5016 |
0.8110 | = 3115 | = 5116 |
0.8210 | = 3125 | = 5216 |
0.8310 | = 3135 | = 5316 |
0.8410 | = 3145 | = 5416 |
0.8510 | = 3205 | = 5516 |
0.8610 | = 3215 | = 5616 |
0.8710 | = 3225 | = 5716 |
0.8810 | = 3235 | = 5816 |
0.8910 | = 3245 | = 5916 |
0.9010 | = 3305 | = 5a16 |
0.9110 | = 3315 | = 5b16 |
0.9210 | = 3325 | = 5c16 |
0.9310 | = 3335 | = 5d16 |
0.9410 | = 3345 | = 5e16 |
0.9510 | = 3405 | = 5f16 |
0.9610 | = 3415 | = 6016 |
0.9710 | = 3425 | = 6116 |
គោលប្រាំ ទៅ គោល ១៦ | ||
---|---|---|
0.9810 | = 3435 | = 6216 |
0.9910 | = 3445 | = 6316 |
1.0010 | = 4005 | = 6416 |
1.0110 | = 4015 | = 6516 |
1.0210 | = 4025 | = 6616 |
1.0310 | = 4035 | = 6716 |
1.0410 | = 4045 | = 6816 |
1.0510 | = 4105 | = 6916 |
1.0610 | = 4115 | = 6a16 |
1.0710 | = 4125 | = 6b16 |
1.0810 | = 4135 | = 6c16 |
1.0910 | = 4145 | = 6d16 |
1.1010 | = 4205 | = 6e16 |
1.1110 | = 4215 | = 6f16 |
1.1210 | = 4225 | = 7016 |
1.1310 | = 4235 | = 7116 |
1.1410 | = 4245 | = 7216 |
1.1510 | = 4305 | = 7316 |
1.1610 | = 4315 | = 7416 |
1.1710 | = 4325 | = 7516 |
1.1810 | = 4335 | = 7616 |
1.1910 | = 4345 | = 7716 |
1.2010 | = 4405 | = 7816 |
1.2110 | = 4415 | = 7916 |
1.2210 | = 4425 | = 7a16 |
1.2310 | = 4435 | = 7b16 |
1.2410 | = 4445 | = 7c16 |
1.2510 | = 10005 | = 7d16 |
1.2610 | = 10015 | = 7e16 |
1.2710 | = 10025 | = 7f16 |
1.2810 | = 10035 | = 8016 |
1.2910 | = 10045 | = 8116 |
1.3010 | = 10105 | = 8216 |
1.3110 | = 10115 | = 8316 |
1.3210 | = 10125 | = 8416 |
1.3310 | = 10135 | = 8516 |
1.3410 | = 10145 | = 8616 |
1.3510 | = 10205 | = 8716 |
1.3610 | = 10215 | = 8816 |
1.3710 | = 10225 | = 8916 |
1.3810 | = 10235 | = 8a16 |
1.3910 | = 10245 | = 8b16 |
1.4010 | = 10305 | = 8c16 |
1.4110 | = 10315 | = 8d16 |
គោលប្រាំ ទៅ គោល ១៦ | ||
---|---|---|
1.4210 | = 10325 | = 8e16 |
1.4310 | = 10335 | = 8f16 |
1.4410 | = 10345 | = 9016 |
1.4510 | = 10405 | = 9116 |
1.4610 | = 10415 | = 9216 |
1.4710 | = 10425 | = 9316 |
1.4810 | = 10435 | = 9416 |
1.4910 | = 10445 | = 9516 |
1.5010 | = 11005 | = 9616 |
1.5110 | = 11015 | = 9716 |
1.5210 | = 11025 | = 9816 |
1.5310 | = 11035 | = 9916 |
1.5410 | = 11045 | = 9a16 |
1.5510 | = 11105 | = 9b16 |
1.5610 | = 11115 | = 9c16 |
1.5710 | = 11125 | = 9d16 |
1.5810 | = 11135 | = 9e16 |
1.5910 | = 11145 | = 9f16 |
1.6010 | = 11205 | = a016 |
1.6110 | = 11215 | = a116 |
1.6210 | = 11225 | = a216 |
1.6310 | = 11235 | = a316 |
1.6410 | = 11245 | = a416 |
1.6510 | = 11305 | = a516 |
1.6610 | = 11315 | = a616 |
1.6710 | = 11325 | = a716 |
1.6810 | = 11335 | = a816 |
1.6910 | = 11345 | = a916 |
1.7010 | = 11405 | = aa16 |
1.7110 | = 11415 | = ab16 |
1.7210 | = 11425 | = ac16 |
1.7310 | = 11435 | = ad16 |
1.7410 | = 11445 | = ae16 |
1.7510 | = 12005 | = af16 |
1.7610 | = 12015 | = b016 |
1.7710 | = 12025 | = b116 |
1.7810 | = 12035 | = b216 |
1.7910 | = 12045 | = b316 |
1.8010 | = 12105 | = b416 |
1.8110 | = 12115 | = b516 |
1.8210 | = 12125 | = b616 |
1.8310 | = 12135 | = b716 |
1.8410 | = 12145 | = b816 |
1.8510 | = 12205 | = b916 |
គោលប្រាំ ទៅ គោល ១៦ | ||
---|---|---|
1.8610 | = 12215 | = ba16 |
1.8710 | = 12225 | = bb16 |
1.8810 | = 12235 | = bc16 |
1.8910 | = 12245 | = bd16 |
1.9010 | = 12305 | = be16 |
1.9110 | = 12315 | = bf16 |
1.9210 | = 12325 | = c016 |
1.9310 | = 12335 | = c116 |
1.9410 | = 12345 | = c216 |
1.9510 | = 12405 | = c316 |
1.9610 | = 12415 | = c416 |
1.9710 | = 12425 | = c516 |
1.9810 | = 12435 | = c616 |
1.9910 | = 12445 | = c716 |
2.0010 | = 13005 | = c816 |
2.0110 | = 13015 | = c916 |
2.0210 | = 13025 | = ca16 |
2.0310 | = 13035 | = cb16 |
2.0410 | = 13045 | = cc16 |
2.0510 | = 13105 | = cd16 |
2.0610 | = 13115 | = ce16 |
2.0710 | = 13125 | = cf16 |
2.0810 | = 13135 | = d016 |
2.0910 | = 13145 | = d116 |
2.1010 | = 13205 | = d216 |
2.1110 | = 13215 | = d316 |
2.1210 | = 13225 | = d416 |
2.1310 | = 13235 | = d516 |
2.1410 | = 13245 | = d616 |
2.1510 | = 13305 | = d716 |
2.1610 | = 13315 | = d816 |
2.1710 | = 13325 | = d916 |
2.1810 | = 13335 | = da16 |
2.1910 | = 13345 | = db16 |
2.2010 | = 13405 | = dc16 |
2.2110 | = 13415 | = dd16 |
2.2210 | = 13425 | = de16 |
2.2310 | = 13435 | = df16 |
2.2410 | = 13445 | = e016 |
2.2510 | = 14005 | = e116 |
2.2610 | = 14015 | = e216 |
2.2710 | = 14025 | = e316 |
2.2810 | = 14035 | = e416 |
2.2910 | = 14045 | = e516 |
គោលប្រាំ ទៅ គោល ១៦ | ||
---|---|---|
2.3010 | = 14105 | = e616 |
2.3110 | = 14115 | = e716 |
2.3210 | = 14125 | = e816 |
2.3310 | = 14135 | = e916 |
2.3410 | = 14145 | = ea16 |
2.3510 | = 14205 | = eb16 |
2.3610 | = 14215 | = ec16 |
2.3710 | = 14225 | = ed16 |
2.3810 | = 14235 | = ee16 |
2.3910 | = 14245 | = ef16 |
2.4010 | = 14305 | = f016 |
2.4110 | = 14315 | = f116 |
2.4210 | = 14325 | = f216 |
2.4310 | = 14335 | = f316 |
2.4410 | = 14345 | = f416 |
2.4510 | = 14405 | = f516 |
2.4610 | = 14415 | = f616 |
2.4710 | = 14425 | = f716 |
2.4810 | = 14435 | = f816 |
2.4910 | = 14445 | = f916 |
2.5010 | = 20005 | = fa16 |
2.5110 | = 20015 | = fb16 |
2.5210 | = 20025 | = fc16 |
2.5310 | = 20035 | = fd16 |
2.5410 | = 20045 | = fe16 |
2.5510 | = 20105 | = ff16 |
2.5610 | = 20115 | = 10016 |
2.5710 | = 20125 | = 10116 |
2.5810 | = 20135 | = 10216 |
2.5910 | = 20145 | = 10316 |
2.6010 | = 20205 | = 10416 |
2.6110 | = 20215 | = 10516 |
2.6210 | = 20225 | = 10616 |
2.6310 | = 20235 | = 10716 |
2.6410 | = 20245 | = 10816 |
2.6510 | = 20305 | = 10916 |
2.6610 | = 20315 | = 10a16 |
2.6710 | = 20325 | = 10b16 |
2.6810 | = 20335 | = 10c16 |
2.6910 | = 20345 | = 10d16 |
2.7010 | = 20405 | = 10e16 |
2.7110 | = 20415 | = 10f16 |
2.7210 | = 20425 | = 11016 |
2.7310 | = 20435 | = 11116 |
គោលប្រាំ ទៅ គោល ១៦ | ||
---|---|---|
2.7410 | = 20445 | = 11216 |
2.7510 | = 21005 | = 11316 |
2.7610 | = 21015 | = 11416 |
2.7710 | = 21025 | = 11516 |
2.7810 | = 21035 | = 11616 |
2.7910 | = 21045 | = 11716 |
គោលប្រាំ ទៅ គោល ១៦ |
---|
គោលប្រាំ គឺជាប្រព័ន្ធលេខមួយដែលមានប្រាំលេខជាមូលដ្ឋាន។ ការបង្កើតប្រព័ន្ធត្រីកោណដែលអាចធ្វើបានគឺថាមានម្រាមដៃប្រាំនៅលើដៃ។
នៅក្នុងគណិតវិទ្យានិងគណនាប្រព័ន្ធគោលដប់ប្រាំមួយ (មូលដ្ឋាន 16 ឬប្រព័ន្ធគោលដប់ប្រាំមួយ) គឺជាប្រព័ន្ធលេខដែលមានទីចាត់ការជាមូលដ្ឋានដែលមាននិមិត្តសញ្ញាខុសៗគ្នាដប់ប្រាំមួយដែលភាគច្រើននិមិត្តសញ្ញា 0-9 តំណាងឱ្យលេខសូន្យដល់ប្រាំបួននិង A, B, C, D, E, F (ឬជំនួសមួយ b, c, d, e, f) ដើម្បីតំណាងឱ្យតម្លៃដប់ដល់ដប់ប្រាំ។